DEPORTIVO OLÍMPICO:
Localidad: Madrid (San Isidro).
Prsidente: Salvador Rueda.
Tesorero: Ángel Solano.
Capitán: José Orero.
Camiseta: Rojiblanca a rayas horizontales.
Pantalón: Blanco.
Medias: Rojiblancas.
GOL DE PENALTY.
——————————————————————————–
1 de 1 ….. Cerceda ……………… 41 / 19 / 13-2-4 / 31-14
2 de 2 ….. Universitario Oviedo ….. 40 / 19 / 12-4-3 / 39-17
3 de 3 ….. Bezana ………………. 39 / 20 / 11-6-3 / 32-13
4 de 4 ….. Real Sociedad B ………. 35 / 20 / 09-8-3 / 33-16
5 de 5 ….. Cornellá …………….. 35 / 20 / 10-5-5 / 25-27
6 de 6 ….. Levante B ……………. 33 / 20 / 09-6-5 / 24-19
7 de 7 ….. Atlético de Madrid C ….. 28 / 19 / 08-4-7 / 22-19
8 de 8 ….. Bembibre …………….. 29 / 19 / 07-8-4 / 25-21
9 de 9 ….. Santa Fe …………….. 32 / 21 / 09-5-7 / 26-27
10 de 10….. Cádiz B ……………… 28 / 21 / 6-10-5 / 22-20
11 de 11….. Alaior ………………. 24 / 20 / 06-6-8 / 24-33
12 de 12….. Victoria …………….. 27 / 22 / 06-9-7 / 19-19
13 de 13….. Plus Ultra …………… 20 / 20 / 5-5-10 / 28-33
14 de 14….. Coria ……………….. 19 / 19 / 04-7-8 / 27-32
15 de 15….. Aoiz ………………… 21 / 20 / 05-6-9 / 15-23
16 de 16….. Villegas …………….. 17 / 20 / 5-2-13 / 23-53
17 de 17….. Cuarte Industrial …….. 17 / 20 / 4-5-11 / 22-43
18 de 18….. Quintanar del Rey …….. 21 / 20 / 6-3-11 / 20-34
———————————————————————————-
DEPORTIVO OLÍMPICO:
Localidad Madrid (San Isidro)
Presidente: Salvador Rueda.
Tesorero: “Pico” Cabello.
Capitán: José Orero.
Camiseta: A cuadros azules y negros (4 cuadros)
Pantalón: Blanco.
Medias: Negras con doblete azul.
GOL DESDE EL CENTRO DE CAMPO.
Jajaja, me haces sonreir, Alicia. Cómo se notan si señor los colores de quienes vivimos todas nuestras infancias en los cortos centímetros de la pequeña área de los penaltys y en los anchos mundos del medio centro. Jejejeje….
Como se te notan los colores, amigo