Los 40 Principales (para futboleros y furboleras que les guste la “marcha” music

Los 40 Principales

1.- C.D.Badajoz ……………… 89 (98-17)
2.- Zaragoza B ………………. 77 (91-29)
3.- Valladolid B …………….. 74 (76-22)
4.- Rayo Vallecano B …………. 73 (55-18)
5.- Cartagena B ……………… 72 (73-36)
6.- Deportivo B ……………… 70 (54-28)
7.- Real Sociedad B ………….. 67 (60-19)
8.- Las Palmas Atlético ………. 66 (59-34)
9.- Barcelona B ……………… 63 (58-33)

10.- Getafe B ………………… 57 (64-33)
11.- Almería B ……………….. 57 (56-31)
12.- Villarreal C …………….. 55 (52-40)
13.- Real Madrid C ……………. 54 (50-34)
14.- Atlético de Madrid B ……… 52 (58-36)
15.- Mallorca B ………………. 51 (45-34)
16.- Levante B ……………….. 51 (41-32)
17.- Recreativo B …………….. 50 (48-40)
18.- Villarreal B …………….. 49 (48-41)
19.- Albacete B ………………. 49 (42-41)
20.- Córdoba B ……………….. 49 (32-34)
21.- Celta B …………………. 48 (46-45)
22.- Sevilla C ……………….. 47 (41-36)
23.- Murcia B ………………… 47 (43-41)
24.- Real Madrid Castilla ……… 46 (55-46)
25.- Atlético de Madrid C ……… 46 (41-37)
26.- Cádiz B …………………. 45 (36-39)
27.- Betis B …………………. 44 (37-33)
28.- Numancia B ………………. 44 (41-49)
29.- Osasuna B ……………….. 41 (33-41)
30.- Bilbao Athletic ………….. 39 (30-35)
31.- Sevilla B ……………….. 39 (30-39)
32.- Eibar B …………………. 39 (36-47)
33.- Pontevedra B …………….. 38 (42-41)
34.- Rácing B ………………… 36 (31-43)
35.- Tenerife B ………………. 34 (44-43)
36.- Espanyol B ………………. 34 (31-40)
37.- Sporting B ………………. 33 (34-50)
38.- Valencia Mestalla ………… 27 (28-44)
39.- Alicante B ………………. 27 (18-48)
40.- Cultural B ………………. 26 (32-67)

Deja una respuesta