Superliga Femenina (solo para futboleros y futboleras)

——————————————————————————–
España – SUPERLIGA – Grupo A
——————————————————————————–
Equipo Ptos Ju Ga Em Pe Gf Gc
1 Athletic 33 14 10 3 1 45 13
2 Transportes Alcaine 32 14 10 2 2 36 6
3 Real Sociedad 30 14 9 3 2 42 14
4 Lagunak 22 13 6 4 3 26 13
5 Oviedo Moderno 20 14 6 2 6 18 22
6 Las Palmas 10 13 3 1 9 17 35
7 Eibar 7 14 2 1 11 9 51
8 Real Valladolid 2 14 0 2 12 5 44

——————————————————————————–
España – SUPERLIGA – Grupo B
——————————————————————————–
Equipo Ptos Ju Ga Em Pe Gf Gc
1 Espanyol 29 12 9 2 1 50 8
2 Barcelona 26 12 8 2 2 26 7
3 Levante 24 12 7 3 2 21 11
4 L´Estartit 17 12 5 2 5 26 13
5 Collerense 15 12 4 3 5 16 20
6 Valencia Féminas 8 12 2 2 8 16 32
7 Gimnàstic de Tarragona 0 12 0 0 12 4 68

——————————————————————————–
España – SUPERLIGA – Grupo C – jornada
——————————————————————————–

Equipo Ptos Ju Ga Em Pe Gf Gc
1 Rayo Vallecano 34 12 11 1 0 65 5
2 Atlético Féminas 24 12 7 3 2 33 16
3 Sporting de Huelva 21 12 7 0 5 32 23
4 Torrejón 18 12 6 0 6 25 21
5 Sevilla 14 12 4 2 6 18 27
6 Atlético Málaga 8 12 2 2 8 8 46
7 Real Jaén 3 12 1 0 11 13 56

Deja una respuesta

Superliga Femenina (solo para futboleros y futboleras)

——————————————————————————–
España – SUPERLIGA – Grupo A
——————————————————————————–
Equipo Ptos Ju Ga Em Pe Gf Gc
1 Athletic 33 14 10 3 1 45 13
2 Transportes Alcaine 32 14 10 2 2 36 6
3 Real Sociedad 30 14 9 3 2 42 14
4 Lagunak 22 13 6 4 3 26 13
5 Oviedo Moderno 20 14 6 2 6 18 22
6 Las Palmas 10 13 3 1 9 17 35
7 Eibar 7 14 2 1 11 9 51
8 Real Valladolid 2 14 0 2 12 5 44

Deja una respuesta